Автомобильный осциллограф Micsig SATO1004 - с доставкой в Нижний Новгород
- 75 300 р.
-
Особенности:
- Новая панель с кнопками и джостиками. Работа через сенсорный экран также допустима.
- Экран 8 дюймов
- Емкость АКБ 7500mAh - около 5 часов автономной работы
- Встроенные тесты - поддерживает тестирование ABS, педали акселератора, положения дроссельной заслонки, давления топлива, расходомера воздуха, коленчатого вала, распределительного вала, детонации, и т.д. Генерирование сигналов для быстрых тестов форсунок, клапана EGR и др.
- Поддержка CAN (CAN High / CAN Low), CAN FD, LIN, FlexRay, and K line
Автомобильный осциллограф Micsig SATO1004
Цифровой портативный осциллограф - один из самых нужных инструментов для автомеханика.
Micsig SATO1104 обладает разноцветным 8-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем высокого разрешения на котором удобно выполнять автоматические и курсорные измерения.
Полоса пропускания составляет максимум 100 МГц, глубина памяти – 28 Мб. В приборе находится литий-ионный аккумулятор. Длительность автономной работы, благодаря ему, составляет до 5 часов. Подзарядка осуществляется при помощи USB-разъема.
Функция сохранения сигналов - полезное свойство прибора. Осциллограф в режиме регистратора записывает данные измерений с разной кратковременной шкалой (от 2 с/дел до 1000 c/дел), сохраняя данные либо во внутреннюю память, либо на USB носитель.
В планшете присутствует функция выключения через заданное время. Это помогает сохранять заряд батареи как можно дольше.
В Micsig SATO1104 имеются такие режимы перехватов как: автоматический, одиночный и нормальный. Автоматический используется для анализа аналоговых периодических сигналов, одиночный режим для непериодических сигналов, нормальный - непериодических цифровых сигналов.
Комплектация:
1. Зажимы (крокодилы) для BNC кабеля - 4 шт
2. Кейс для переноски
3. Щуп пробник P80
4. Блок питания для зарядки
5. щупы для осциллографа - 2 шт
6. BNC кабель - 4 шт
7. пробники-иглы - 4 шт
8. Щуп адаптер - 2 шт

| Характеристики портативного осциллографа | |||
| Серия | SATO1100 | ||
| Количество каналов | 4 | ||
| Полоса пропускания | 100 МГц | ||
| Частота дискретизации | 1 ГВыб/с (одноканальный режим) 500 МВыб/с (двухканальный режим) 250 МВыб/с (трехканальный и четырехканальный режим) |
||
| Глубина записи | 28 Мб | ||
| Максимальная скорость захвата формы волны | 80000 сиг/сек | ||
| Входные параметры | |||
| Развязка входа | DC, AC, GND | ||
| Входной импеданс | 1 МОм ± 1%, 14.5 пФ ± 3 пФ | ||
| Максимальное входное напряжение | ± 300 В, CAT III | ||
| Горизонтальная система | |||
| Интерполяция формы волны | sin(x) / x | ||
| Коэффициент развёртки | 2 с / дел - 1000 с / дел | ||
| Вертикальная система | |||
| Ограничение полосы пропускания | полная пропускная способность, низкие частоты | ||
| Вертикальная развёртка | 1 мВ / дел - 5 В / дел | ||
| Вертикальное разрешение | 8 бит | ||
| Система синхронизации | |||
| Режимы синхронизации | автоматический, нормальный, однократный | ||
| Режим триггера | по фронту, импульсу, видеосигналу, времени события, логические условия | ||
| Триггерная связь | DC, AC, ВЧ подавление, НЧ подавление, подавление шума | ||
| Источники запуска | CH1 - CH4 | ||
| Система измерения | |||
| Курсорные измерения | ручной, автоматический режим | ||
| Автоматические измерения | период, частота, время нарастания фронта, время спада фронта, задержка, положительное время импульса, отрицательное время импульса, положительное/отрицательное заполнение импульса, ширина всплесков, положительный/отрицательный выброс на фронте импульса, фаза, пик-пик, амплитуда, максимальное, минимальное, среднее значение, RMS, цикл RMS | ||
| Арифметические операции | +, -, *, /, БПФ | ||
| БПФ | прямоугольное, Хэмминга, Блэкмана-Харриса, Хэннинга | ||
| Общие характеристики | |||
| Дисплей | сенсорный ЖК-дисплей, 8 дюймов, 800 x 600 точек | ||
| Отображение осциллограмм в формате | XY, YT, Roll, Zoom | ||
| Питание | 100 - 240 В AC, 50 - 60 Гц, 2 А; 12 В DC | ||
| аккумуляторная батарея Li-ion 7.4 В, время автономной работы до 5 часов | |||
| Интерфейс | LAN, HDMI, Wi-Fi, USB | ||
| Декодирование протоколов | UART, SPI, I2C, CAN, LIN | ||
| Встроенная память | 8 Гб | ||
| Температура | рабочая: 0°C - 45°C | ||
| хранения: -20°C - 60°C | |||
| Влажность | рабочая: до 85% RH | ||
| хранения: до 90% RH | |||
| Применение | тестирование систем зажигания, сенсоров, коммуникационных шин, разряжения и компрессии, давления топлива | ||
| Габариты | 250 х 200 х 55 мм | ||
| Габариты упаковки | 350 х 320 х 170 мм | ||
| Вес | 3400 г | ||
Скриншоты:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
